· DATA
Refineries
Stanton12 STATIONS
| Station | AGRI | ALUM | BERY | BEXA | BORA | COPP | CORU | GOLD | HEPH | IRON | LARA | LIND | QUAN | QUAR | SAVR | TARA | TITA | TORI | TUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-L1 | — | -5 | +7 | — | — | — | -4 | — | -4 | +1 | -2 | — | +3 | +11 | — | -6 | +5 | — | — |
| ARC-L2 | — | — | — | +2 | +2 | +6 | -3 | +7 | -8 | — | — | — | +3 | — | — | — | +3 | — | -6 |
| ARC-L4 | -4 | -3 | -4 | — | — | -4 | -9 | -4 | -5 | — | — | — | — | -2 | — | +5 | -2 | — | -5 |
| CRU-L1 | — | — | +7 | -6 | — | — | +7 | -6 | -2 | +2 | -8 | — | — | — | — | — | -1 | — | +2 |
| HUR-L1 | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
| HUR-L2 | -2 | — | +1 | — | — | -3 | +1 | +1 | — | — | -1 | — | +2 | — | — | -3 | — | — | — |
| MIC-L1 | +8 | +7 | -6 | — | — | +4 | +2 | +1 | — | — | +2 | — | — | -3 | — | — | — | — | — |
| MIC-L2 | — | — | -8 | +9 | -3 | +2 | +6 | +9 | — | — | -1 | — | +1 | -5 | — | — | +6 | — | +9 |
| MIC-L5 | — | — | +7 | +12 | +9 | +9 | — | — | +8 | +8 | — | +7 | — | — | +6 | — | +13 | +8 | — |
| Nyx Gateway (Stanton) | — | -5 | +7 | — | — | — | -4 | — | -4 | +1 | -2 | — | +3 | +11 | — | -6 | +5 | — | — |
| Pyro Gateway (Stanton) | — | — | +7 | -6 | — | — | +7 | -6 | -2 | +2 | -8 | — | — | — | — | — | -1 | — | +2 |
| Terra Gateway (Stanton) | +8 | +7 | -6 | — | — | +4 | +2 | +1 | — | — | +2 | — | — | -3 | — | — | — | — | — |
Pyro5 STATIONS
| Station | AGRI | ALUM | BERY | BEXA | BORA | COPP | CORU | GOLD | HEPH | IRON | LARA | LIND | QUAN | QUAR | SAVR | TARA | TITA | TORI | TUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checkmate | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
| Nyx Gateway (Pyro) | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
| Orbituary | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
| Ruin Station | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
| Stanton Gateway (Pyro) | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
Nyx3 STATIONS
| Station | AGRI | ALUM | BERY | BEXA | BORA | COPP | CORU | GOLD | HEPH | IRON | LARA | LIND | QUAN | QUAR | SAVR | TARA | TITA | TORI | TUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levski | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +5 | +8 | +8 | +7 | +4 | +5 | +8 | +1 | +8 | +8 | +1 | +8 |
| Pyro Gateway (Nyx) | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
| Stanton Gateway (Nyx) | -8 | -4 | — | -2 | +1 | -5 | -5 | -3 | — | -5 | +2 | — | +2 | — | — | — | — | — | +4 |
Refinery Methods9 METHODS
MethodYieldCostSpeed
Cormack
Dinyx Solventation
Electrostarolysis
Ferron Exchange
Gaskin Process
Kazen Winnowing
Pyrometric Chromalysis
Thermonatic Deposition
XCR Reaction